Die wichtigsten Kennzahlen
Geschäftsführer: Ralf Teschmit
| 2010 | 2009 | 2008 | |
| Anzahl Kunden | 1'100 | 1'100 | 1'100 |
| Logistikzentren | 1 | 1 | 1 |
| Transportfahrzeuge | 16 | 16 | 16 |
| Mitarbeiter | 124 | 125 | 130 |
| Umsatz | 314 Mio. EUR | 273 Mio. EUR | 242 Mio. EUR |
| Aufteilung Umsätze* nach Sortimenten | |||
| Food/Non-Food | 102 Mio. EUR | 90 Mio. EUR | 82 Mio. EUR |
| Tabakwaren | 210 Mio EUR | 180 Mio. EUR | 158 Mio. EUR |
| Telefonguthabenprovisionen | 2.0 Mio. EUR | 3.0 Mio. EUR | 2.0 Mio. EUR |
| Nach Vertriebslinien | |||
| Tankstellen | 281 Mio. EUR | 247 Mio. EUR | 220 Mio. EUR |
| Systemkunden/Sonstige | 24 Mio. EUR | 26 Mio. EUR | 22 Mio. EUR |
| Regionalkunden | 9 Mio. EUR |
*Vor Erlösschmälerungen und inkl. Tabaksteuer
Stand: April 2010







