Die wichtigsten Kennzahlen
Geschäftsführer: Ralf Teschmit
| 2011 | 2010 | 2009 | |
| Anzahl Kunden | 1'100 | 1'100 | 1'100 |
| Logistikzentren | 1 | 1 | 1 |
| Transportfahrzeuge | 16 | 16 | 16 |
| Mitarbeiter | 129 | 124 | 125 |
| Umsatz | 366 Mio. EUR | 314 Mio. EUR | 273 Mio. EUR |
| Aufteilung Umsätze* nach Sortimenten | |||
| Food/Non-Food | 115 Mio. EUR | 102 Mio. EUR | 90 Mio. EUR |
| Tabakwaren | 248 Mio EUR | 210 Mio. EUR | 180 Mio. EUR |
| Telefonguthabenprovisionen | 3.0 Mio. EUR | 2.0 Mio. EUR | 3.0 Mio. EUR |
| Nach Vertriebslinien | |||
| Tankstellen | 320 Mio. EUR | 281 Mio. EUR | 247 Mio. EUR |
| Systemkunden/Sonstige | 33 Mio. EUR | 24 Mio. EUR | 26 Mio. EUR |
| Regionalkunden | 13 Mio. EUR | 9 Mio. EUR |
*Vor Erlösschmälerungen und inkl. Tabaksteuer
Stand: April 2011
