Les chiffres les plus importants
Directeur général: Ralf Teschmit
| 2011 | 2010 | 2009 | |
| Nombre de clients | 1'100 | 1'100 | 1'100 |
| Entrepôts | 1 | 1 | 1 |
| camions | 16 | 16 | 16 |
| Collaborateurs (en personne) | 129 | 124 | 125 |
| Chiffre d'affaires | 366 mio EUR | 314 mio EUR | 273 mio EUR |
| Répartition du chiffre d’affaires* par assortiment | |||
| Food/Non Food | 115 mio EUR | 102 mio EUR | 90 mio EUR |
| Tabac | 248 mio EUR | 210 mio EUR | 180 mio EUR |
| Télécommunication | 3.0 mio EUR | 2.0 mio EUR | 3.0 mio EUR |
| Par canaux de vente | |||
| Station service | 320 mio EUR | 281 mio EUR | 247 mio EUR |
| Clients filialisés | 33 mio EUR | 24 mio. EUR | 26 mio EUR |
| clientèle régionalel | 13 mio EUR | 9 mio EUR |
*Avant diminutions de recette et avec impôt sur le tabac
Actualisation: avril 2011







